การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 528,205 ทั้งหมด 979 หน่วย 367,804 รายงาน 979 หน่วย 69.6328
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คน มีผู้มาใช้สิทธิ คน คิดเป็นร้อยละ
อำเภอ รวมผู้ใช้สิทธิ 59,307 11.23 126,499 23.95 179,651 34.01 240,237 45.48 288,296 54.58 331,517 62.76 367,804 69.63 367,804 69.63
เวลา 8.00-9.00 จำนวน % 9.00-10.00 จำนวน % 10.00-11.00 จำนวน % 11.00-12.00 จำนวน % 12.00-13.00 จำนวน % 13.00-14.00 จำนวน % 14.00-15.00 จำนวน % รวม จำนวน %
ผู้มิสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิ
เมืองกาญจนบุรี 110,431 11,071 10.03 23,328 21.12 36,028 32.62 45,633 41.32 55,335 50.11 63,421 57.43 71,919 65.13 71,919 65.126
ท่าม่วง 72,439 8,007 11.05 18,025 24.88 27,028 37.31 35,655 49.22 42,240 58.31 48,643 67.15 53,558 73.94 53,558 73.935
ท่ามะกา 95,897 10,626 11.08 20,680 21.56 22,317 23.27 39,672 41.37 52,426 54.67 61,810 64.45 68,946 71.90 68,946 71.896
ด่านมะขามเตี้ย 22,117 2,319 10.49 5,067 22.91 7,744 35.01 9,986 45.15 11,680 52.81 13,559 61.31 15,189 68.68 15,189 68.676
พนมทวน 37,621 4,535 12.05 9,734 25.87 14,731 39.16 18,866 50.15 21,376 56.82 24,383 64.81 28,036 74.52 28,036 74.522
บ่อพลอย 34,430 4,246 12.33 8,539 24.80 13,518 39.26 17,139 49.78 20,175 58.60 23,289 67.64 25,293 73.46 25,293 73.462
เลาขวัญ 38,860 4,529 11.65 9,384 24.15 14,360 36.95 17,997 46.31 21,266 54.72 24,547 63.17 26,594 68.44 26,594 68.44
ห้วยกระเจา 22,559 3,118 13.82 6,268 27.78 9,548 42.32 11,748 52.08 13,637 60.45 15,284 67.75 16,305 72.28 16,305 72.277
หนองปรือ 17,663 1,821 10.31 7,624 43.16 7,655 43.34 9,673 54.76 11,242 63.65 12,594 71.30 13,644 77.25 13,644 77.246
ศรีสวัสดิ์ 14,577 2,190 15.02 4,044 27.74 6,070 41.64 7,533 51.68 8,522 58.46 9,574 65.68 10,202 69.99 10,202 69.987
ไทรโยค 29,560 3,640 12.31 6,839 23.14 10,400 35.18 13,161 44.52 15,470 52.33 17,673 59.79 19,506 65.99 19,506 65.988
ทองผาภูมิ 22,057 2,418 10.96 5,029 22.80 7,143 32.38 9,295 42.14 10,295 46.67 11,651 52.82 13,006 58.97 13,006 58.965
สังขละบุรี 9,994 787 7.87 1,938 19.39 3,109 31.11 3,879 38.81 4,632 46.35 5,089 50.92 5,606 56.09 5,606 56.094
ยังขาดการรายงานจากหน่วยเลือกตั้งอีก  0  หน่วย
ผู้มาใช้สิทธิเกิน 50% แล้ว
แยกเป็นรายเขต 1                             ผู้ใช้สิทธิ จำนวน %
เมืองกาญจนบุรี 110,431 11,071 10.03 23,328 21.12 36,028 32.62 45,633 41.32 55,335 50.11 63,421 57.43 71,919 65.13 71,919 65.126
บ่อพลอย 34,430 4,246 12.33 8,539 24.80 13,518 39.26 17,139 49.78 20,175 58.60 23,289 67.64 25,293 73.46 25,293 73.462
เลาขวัญ 38,860 4,529 11.65 9,384 24.15 14,360 36.95 17,997 46.31 21,266 54.72 24,547 63.17 26,594 68.44 26,594 68.435
ห้วยกระเจา 22,559 3,118 13.82 6,268 27.78 9,548 42.32 11,748 52.08 13,637 60.45 15,284 67.75 16,305 72.28 16,305 72.277
หนองปรือ 17,663 1,821 10.31 7,624 43.16 7,655 43.34 9,673 54.76 11,242 63.65 12,594 71.30 13,644 77.25 13,644 77.246
ศรีสวัสดิ์ 14,577 2,190 15.02 4,044 27.74 6,070 41.64 7,533 51.68 8,522 58.46 9,574 65.68 10,202 69.99 10,202 69.987
ไทรโยค 29,560 3,640 12.31 6,839 23.14 10,400 35.18 13,161 44.52 15,470 52.33 17,673 59.79 19,506 65.99 19,506 65.988
ทองผาภูมิ 22,057 2,418 10.96 5,029 22.80 7,143 32.38 9,295 42.14 10,295 46.67 11,651 52.82 13,006 58.97 13,006 58.965
สังขละบุรี 9,994 787 7.87 1,938 19.39 3,109 31.11 3,879 38.81 4,632 46.35 5,089 50.92 5,606 56.09 5,606 56.094
รวมผู้ใช้สิทธิ 300,131 33,820 11.27 72,993 24.32 107,831 35.93 136,058 45.33 160,574 53.50 183,122 61.01 202,075 67.33 202,075 67.33
แยกเป็นรายเขต 2                             ผู้ใช้สิทธิ จำนวน %
ด่านมะขามเตี้ย 22,117 2,319 10.49 5,067 22.91 7,744 35.01 9,986 45.15 11,680 52.81 13,559 61.31 15,189 68.68 15,189 68.676
ท่าม่วง 72,439 8,007 11.05 18,025 24.88 27,028 37.31 35,655 49.22 42,240 58.31 48,643 67.15 53,558 73.94 53,558 73.935
พนมทวน 37,621 4,535 12.05 9,734 25.87 14,731 39.16 18,866 50.15 21,376 56.82 24,383 64.81 28,036 74.52 28,036 74.522
ท่ามะกา 95,897 10,626 11.08 20,680 21.56 22,317 23.27 39,672 41.37 52,426 54.67 61,810 64.45 68,946 71.90 68,946 71.896
รวมผู้ใช้สิทธิ 228,074 25,487 11.17 53,506 23.46 71,820 31.49 104,179 45.68 127,722 56.00 148,395 65.06 165,729 72.66 165,729 72.66
หมายเหตุ < 5%   < 15%   < 30%   < 40%   < 50%   < 65%   < 70%    
< 10%   < 20%   < 40%   < 50%   < 60%   < 70%   < 75%    
> 10%   > 20%   > 40%   > 50%   > 60%   > 70%   > 75%